採択演題一覧

多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。ご不明な点がございましたら、ページ最下段運営事務局までご連絡ください。

  • 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
  • プログラム編成上、カテゴリや発表形式を変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。

口演発表

口演発表:発表6分、質疑3分

  • 全員口演発表となります。
  • 本大会では、口演発表は現地にご来場のうえ、会場でご発表いただく形式となります。オンライン発表は予定しておりませんのでご了承ください。

採択演題一覧

下記の検索機能をお使いいただくと便利です。登録番号により検索が可能です。

  • ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。)
  • 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録
番号
演題
番号
セッション名 セッションテーマ 日付 時間 会場
10000 68 一般演題12 基礎研究 8月24日(土) 9:30-10:35 E会場(ルーム3)
10001 120 一般演題21 生物学的製剤3 8月25日(日) 9:10-10:15 E会場(ルーム3)
10002 39 一般演題7 乾癬性関節炎1 8月24日(土) 9:30-10:35 D会場(ルーム1+2)
10004 31 一般演題6 生物学的製剤 合併症2 8月24日(土) 17:10-18:05 C会場(ホールC)
10005 30 一般演題5 Psoriatic Disease 8月24日(土) 14:40-15:45 C会場(ホールC)
10006 81 一般演題14 English Session 8月24日(土) 13:50-14:20 E会場(ルーム3)
10007 13 一般演題3 生物学的製剤 合併症1 8月24日(土) 10:45-11:40 C会場(ホールC)
10008 25 一般演題5 Psoriatic Disease 8月24日(土) 14:40-15:45 C会場(ホールC)
10009 27 一般演題5 Psoriatic Disease 8月24日(土) 14:40-15:45 C会場(ホールC)
10011 58 一般演題10 膿疱性乾癬1 8月24日(土) 14:40-15:45 D会場(ルーム1+2)
10012 127 一般演題22 臨床統計2 8月25日(日) 10:25-11:20 E会場(ルーム3)
10013 126 一般演題22 臨床統計2 8月25日(日) 10:25-11:20 E会場(ルーム3)
10015 69 一般演題12 基礎研究 8月24日(土) 9:30-10:35 E会場(ルーム3)
10016 43 一般演題7 乾癬性関節炎1 8月24日(土) 9:30-10:35 D会場(ルーム1+2)
10017 23 一般演題4 臨床統計1 8月24日(土) 13:50-14:35 C会場(ホールC)
10018 2 一般演題1 低分子化合物1 8月24日(土) 17:20-18:05 B会場(ホールB)
10019 42 一般演題7 乾癬性関節炎1 8月24日(土) 9:30-10:35 D会場(ルーム1+2)
10020 73 一般演題12 基礎研究 8月24日(土) 9:30-10:35 E会場(ルーム3)
10021 12 一般演題2 生物学的製剤1 8月24日(土) 9:30-10:35 C会場(ホールC)
10022 96 一般演題17 低分子化合物2 8月25日(日) 9:10-10:15 D会場(ルーム1+2)
10023 5 一般演題1 低分子化合物1 8月24日(土) 17:20-18:05 B会場(ホールB)
10024 66 一般演題11 膿疱性乾癬2 8月24日(土) 17:10-18:05 D会場(ルーム1+2)
10025 67 一般演題12 基礎研究 8月24日(土) 9:30-10:35 E会場(ルーム3)
10026 49 一般演題8 乾癬性関節炎2 8月24日(土) 10:45-11:40 D会場(ルーム1+2)
10027 119 一般演題21 生物学的製剤3 8月25日(日) 9:10-10:15 E会場(ルーム3)
10028 11 一般演題2 生物学的製剤1 8月24日(土) 9:30-10:35 C会場(ホールC)
10029 64 一般演題11 膿疱性乾癬2 8月24日(土) 17:10-18:05 D会場(ルーム1+2)
10030 65 一般演題11 膿疱性乾癬2 8月24日(土) 17:10-18:05 D会場(ルーム1+2)
10032 83 一般演題15 尋常性乾癬・乾癬類縁疾患 8月24日(土) 14:30-15:35 E会場(ルーム3)
10033 122 一般演題21 生物学的製剤3 8月25日(日) 9:10-10:15 E会場(ルーム3)
10034 59 一般演題10 膿疱性乾癬1 8月24日(土) 14:40-15:45 D会場(ルーム1+2)
10035 99 一般演題17 低分子化合物2 8月25日(日) 9:10-10:15 D会場(ルーム1+2)
10036 125 一般演題21 生物学的製剤3 8月25日(日) 9:10-10:15 E会場(ルーム3)
10037 51 一般演題9 小児乾癬 8月24日(土) 13:50-14:30 D会場(ルーム1+2)
10038 77 一般演題13 爪乾癬 8月24日(土) 10:45-11:30 E会場(ルーム3)
10039 10 一般演題2 生物学的製剤1 8月24日(土) 9:30-10:35 C会場(ホールC)
10040 101 一般演題18 掌蹠膿疱症1 8月25日(日) 10:25-11:30 D会場(ルーム1+2)
10041 91 一般演題16 化膿性汗腺炎 8月24日(土) 17:10-17:50 E会場(ルーム3)
10042 1 一般演題1 低分子化合物1 8月24日(土) 17:20-18:05 B会場(ホールB)
10043 72 一般演題12 基礎研究 8月24日(土) 9:30-10:35 E会場(ルーム3)
10044 88 一般演題15 尋常性乾癬・乾癬類縁疾患 8月24日(土) 14:30-15:35 E会場(ルーム3)
10045 52 一般演題9 小児乾癬 8月24日(土) 13:50-14:30 D会場(ルーム1+2)
10047 33 一般演題6 生物学的製剤 合併症2 8月24日(土) 17:10-18:05 C会場(ホールC)
10048 92 一般演題16 化膿性汗腺炎 8月24日(土) 17:10-17:50 E会場(ルーム3)
10049 75 一般演題13 爪乾癬 8月24日(土) 10:45-11:30 E会場(ルーム3)
10050 34 一般演題6 生物学的製剤 合併症2 8月24日(土) 17:10-18:05 C会場(ホールC)
10051 6 一般演題2 生物学的製剤1 8月24日(土) 9:30-10:35 C会場(ホールC)
10052 20 一般演題4 臨床統計1 8月24日(土) 13:50-14:35 C会場(ホールC)
10053 112 一般演題20 生物学的製剤2 8月25日(日) 14:30-15:35 D会場(ルーム1+2)
10054 133 一般演題23 掌蹠膿疱症2 8月25日(日) 13:40-14:45 E会場(ルーム3)
10055 71 一般演題12 基礎研究 8月24日(土) 9:30-10:35 E会場(ルーム3)
10056 16 一般演題3 生物学的製剤 合併症1 8月24日(土) 10:45-11:40 C会場(ホールC)
10057 18 一般演題3 生物学的製剤 合併症1 8月24日(土) 10:45-11:40 C会場(ホールC)
10058 109 一般演題19 乾癬と自己免疫性水疱症 8月25日(日) 13:40-14:25 D会場(ルーム1+2)
10059 3 一般演題1 低分子化合物1 8月24日(土) 17:20-18:05 B会場(ホールB)
10060 35 一般演題6 生物学的製剤 合併症2 8月24日(土) 17:10-18:05 C会場(ホールC)
10061 110 一般演題19 乾癬と自己免疫性水疱症 8月25日(日) 13:40-14:25 D会場(ルーム1+2)
10062 85 一般演題15 尋常性乾癬・乾癬類縁疾患 8月24日(土) 14:30-15:35 E会場(ルーム3)
10063 89 一般演題16 化膿性汗腺炎 8月24日(土) 17:10-17:50 E会場(ルーム3)
10064 97 一般演題17 低分子化合物2 8月25日(日) 9:10-10:15 D会場(ルーム1+2)
10065 56 一般演題10 膿疱性乾癬1 8月24日(土) 14:40-15:45 D会場(ルーム1+2)
10066 118 一般演題20 生物学的製剤2 8月25日(日) 14:30-15:35 D会場(ルーム1+2)
10067 107 一般演題19 乾癬と自己免疫性水疱症 8月25日(日) 13:40-14:25 D会場(ルーム1+2)
10068 124 一般演題21 生物学的製剤3 8月25日(日) 9:10-10:15 E会場(ルーム3)
10069 111 一般演題19 乾癬と自己免疫性水疱症 8月25日(日) 13:40-14:25 D会場(ルーム1+2)
10070 21 一般演題4 臨床統計1 8月24日(土) 13:50-14:35 C会場(ホールC)
10071 53 一般演題9 小児乾癬 8月24日(土) 13:50-14:30 D会場(ルーム1+2)
10072 8 一般演題2 生物学的製剤1 8月24日(土) 9:30-10:35 C会場(ホールC)
10073 36 一般演題6 生物学的製剤 合併症2 8月24日(土) 17:10-18:05 C会場(ホールC)
10074 32 一般演題6 生物学的製剤 合併症2 8月24日(土) 17:10-18:05 C会場(ホールC)
10075 79 一般演題14 English Session 8月24日(土) 13:50-14:20 E会場(ルーム3)
10076 54 一般演題10 膿疱性乾癬1 8月24日(土) 14:40-15:45 D会場(ルーム1+2)
10077 62 一般演題11 膿疱性乾癬2 8月24日(土) 17:10-18:05 D会場(ルーム1+2)
10078 90 一般演題16 化膿性汗腺炎 8月24日(土) 17:10-17:50 E会場(ルーム3)
10079 132 一般演題23 掌蹠膿疱症2 8月25日(日) 13:40-14:45 E会場(ルーム3)
10080 105 一般演題18 掌蹠膿疱症1 8月25日(日) 10:25-11:30 D会場(ルーム1+2)
10081 128 一般演題22 臨床統計2 8月25日(日) 10:25-11:20 E会場(ルーム3)
10082 130 一般演題22 臨床統計2 8月25日(日) 10:25-11:20 E会場(ルーム3)
10083 131 一般演題22 臨床統計2 8月25日(日) 10:25-11:20 E会場(ルーム3)
10084 100 一般演題18 掌蹠膿疱症1 8月25日(日) 10:25-11:30 D会場(ルーム1+2)
10085 74 一般演題13 爪乾癬 8月24日(土) 10:45-11:30 E会場(ルーム3)
10086 4 一般演題1 低分子化合物1 8月24日(土) 17:20-18:05 B会場(ホールB)
10087 114 一般演題20 生物学的製剤2 8月25日(日) 14:30-15:35 D会場(ルーム1+2)
10088 78 一般演題13 爪乾癬 8月24日(土) 10:45-11:30 E会場(ルーム3)
10089 98 一般演題17 低分子化合物2 8月25日(日) 9:10-10:15 D会場(ルーム1+2)
10090 113 一般演題20 生物学的製剤2 8月25日(日) 14:30-15:35 D会場(ルーム1+2)
10091 103 一般演題18 掌蹠膿疱症1 8月25日(日) 10:25-11:30 D会場(ルーム1+2)
10092 22 一般演題4 臨床統計1 8月24日(土) 13:50-14:35 C会場(ホールC)
10093 93 一般演題17 低分子化合物2 8月25日(日) 9:10-10:15 D会場(ルーム1+2)
10094 47 一般演題8 乾癬性関節炎2 8月24日(土) 10:45-11:40 D会場(ルーム1+2)
10097 135 一般演題23 掌蹠膿疱症2 8月25日(日) 13:40-14:45 E会場(ルーム3)
10098 121 一般演題21 生物学的製剤3 8月25日(日) 9:10-10:15 E会場(ルーム3)
10099 137 一般演題23 掌蹠膿疱症2 8月25日(日) 13:40-14:45 E会場(ルーム3)
10100 138 一般演題23 掌蹠膿疱症2 8月25日(日) 13:40-14:45 E会場(ルーム3)
10108 40 一般演題7 乾癬性関節炎1 8月24日(土) 9:30-10:35 D会場(ルーム1+2)
10109 9 一般演題2 生物学的製剤1 8月24日(土) 9:30-10:35 C会場(ホールC)
10119 48 一般演題8 乾癬性関節炎2 8月24日(土) 10:45-11:40 D会場(ルーム1+2)
10120 80 一般演題14 English Session 8月24日(土) 13:50-14:20 E会場(ルーム3)
10121 106 一般演題18 掌蹠膿疱症1 8月25日(日) 10:25-11:30 D会場(ルーム1+2)
10122 82 一般演題15 尋常性乾癬・乾癬類縁疾患 8月24日(土) 14:30-15:35 E会場(ルーム3)
10123 115 一般演題20 生物学的製剤2 8月25日(日) 14:30-15:35 D会場(ルーム1+2)
10127 60 一般演題10 膿疱性乾癬1 8月24日(土) 14:40-15:45 D会場(ルーム1+2)
10128 63 一般演題11 膿疱性乾癬2 8月24日(土) 17:10-18:05 D会場(ルーム1+2)
10129 50 一般演題9 小児乾癬 8月24日(土) 13:50-14:30 D会場(ルーム1+2)
10130 46 一般演題8 乾癬性関節炎2 8月24日(土) 10:45-11:40 D会場(ルーム1+2)
10131 17 一般演題3 生物学的製剤 合併症1 8月24日(土) 10:45-11:40 C会場(ホールC)
10134 61 一般演題11 膿疱性乾癬2 8月24日(土) 17:10-18:05 D会場(ルーム1+2)
10135 84 一般演題15 尋常性乾癬・乾癬類縁疾患 8月24日(土) 14:30-15:35 E会場(ルーム3)
10136 70 一般演題12 基礎研究 8月24日(土) 9:30-10:35 E会場(ルーム3)
10137 129 一般演題22 臨床統計2 8月25日(日) 10:25-11:20 E会場(ルーム3)
10138 28 一般演題5 Psoriatic Disease 8月24日(土) 14:40-15:45 C会場(ホールC)
10140 24 一般演題5 Psoriatic Disease 8月24日(土) 14:40-15:45 C会場(ホールC)
10144 102 一般演題18 掌蹠膿疱症1 8月25日(日) 10:25-11:30 D会場(ルーム1+2)
10145 55 一般演題10 膿疱性乾癬1 8月24日(土) 14:40-15:45 D会場(ルーム1+2)
10146 87 一般演題15 尋常性乾癬・乾癬類縁疾患 8月24日(土) 14:30-15:35 E会場(ルーム3)
10148 44 一般演題8 乾癬性関節炎2 8月24日(土) 10:45-11:40 D会場(ルーム1+2)
10149 136 一般演題23 掌蹠膿疱症2 8月25日(日) 13:40-14:45 E会場(ルーム3)
10150 29 一般演題5 Psoriatic Disease 8月24日(土) 14:40-15:45 C会場(ホールC)
10151 123 一般演題21 生物学的製剤3 8月25日(日) 9:10-10:15 E会場(ルーム3)
10152 19 一般演題4 臨床統計1 8月24日(土) 13:50-14:35 C会場(ホールC)
10153 94 一般演題17 低分子化合物2 8月25日(日) 9:10-10:15 D会場(ルーム1+2)
10154 26 一般演題5 Psoriatic Disease 8月24日(土) 14:40-15:45 C会場(ホールC)
10155 37 一般演題7 乾癬性関節炎1 8月24日(土) 9:30-10:35 D会場(ルーム1+2)
10157 116 一般演題20 生物学的製剤2 8月25日(日) 14:30-15:35 D会場(ルーム1+2)
10158 76 一般演題13 爪乾癬 8月24日(土) 10:45-11:30 E会場(ルーム3)
10159 104 一般演題18 掌蹠膿疱症1 8月25日(日) 10:25-11:30 D会場(ルーム1+2)
10160 95 一般演題17 低分子化合物2 8月25日(日) 9:10-10:15 D会場(ルーム1+2)
10161 108 一般演題19 乾癬と自己免疫性水疱症 8月25日(日) 13:40-14:25 D会場(ルーム1+2)
10162 117 一般演題20 生物学的製剤2 8月25日(日) 14:30-15:35 D会場(ルーム1+2)
10163 15 一般演題3 生物学的製剤 合併症1 8月24日(土) 10:45-11:40 C会場(ホールC)
10164 134 一般演題23 掌蹠膿疱症2 8月25日(日) 13:40-14:45 E会場(ルーム3)
10165 7 一般演題2 生物学的製剤1 8月24日(土) 9:30-10:35 C会場(ホールC)
10166 45 一般演題8 乾癬性関節炎2 8月24日(土) 10:45-11:40 D会場(ルーム1+2)
10167 14 一般演題3 生物学的製剤 合併症1 8月24日(土) 10:45-11:40 C会場(ホールC)
10168 86 一般演題15 尋常性乾癬・乾癬類縁疾患 8月24日(土) 14:30-15:35 E会場(ルーム3)
10169 38 一般演題7 乾癬性関節炎1 8月24日(土) 9:30-10:35 D会場(ルーム1+2)
10172 57 一般演題10 膿疱性乾癬1 8月24日(土) 14:40-15:45 D会場(ルーム1+2)
10179 41 一般演題7 乾癬性関節炎1 8月24日(土) 9:30-10:35 D会場(ルーム1+2)
見つかりませんでした

問い合わせ先

第39回日本乾癬学会学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:jspr39@dermatol.or.jp